Spominska stran

Nik Bencek
Datum rojstva
20. 10. 2001
Datum smrti
1. 1. 2020
Kraj rojstva:
Ljubljana
Kraj(i) bivanja:
Godič
Kraj pokopa:
Mekinje
Goreče sveče:
1

Št. dni gorenja:
4030
Pokojno osebo dodal:
Primož Bencek
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Nik Bencek.
Seznam prižganih sveč za osebo Nik Bencek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:anonimna oseba26. 4. 2024, 18:20
Od:anonimna oseba25. 4. 2024, 17:12
Od:anonimna oseba24. 4. 2024, 18:13
Od:anonimna oseba23. 4. 2024, 18:43
Od:anonimna oseba22. 4. 2024, 19:29
Od:anonimna oseba21. 4. 2024, 18:19
Od:anonimna oseba20. 4. 2024, 18:25
Od:anonimna oseba19. 4. 2024, 21:27
Od:anonimna oseba18. 4. 2024, 18:32
Od:anonimna oseba17. 4. 2024, 18:06
Od:anonimna oseba16. 4. 2024, 21:54
Od:anonimna oseba16. 4. 2024, 14:28
Od:Primož Bencek16. 4. 2024, 7:44
Od:anonimna oseba15. 4. 2024, 18:46
Od:anonimna oseba14. 4. 2024, 18:07
Od:anonimna oseba13. 4. 2024, 18:38
Od:anonimna oseba13. 4. 2024, 18:05
Od:M.13. 4. 2024, 7:39
Od:anonimna oseba12. 4. 2024, 22:06
Od:anonimna oseba11. 4. 2024, 21:41
Od:anonimna oseba10. 4. 2024, 17:42
Od:M.10. 4. 2024, 8:11
Od:anonimna oseba9. 4. 2024, 18:11
Od:Iztok Grilc9. 4. 2024, 6:02
Od:Primož Bencek8. 4. 2024, 20:46
Od:anonimna oseba8. 4. 2024, 17:22
Od:anonimna oseba7. 4. 2024, 19:59
Od:anonimna oseba7. 4. 2024, 18:49
Od:anonimna oseba6. 4. 2024, 17:40
Od:anonimna oseba5. 4. 2024, 19:26
Od:anonimna oseba4. 4. 2024, 17:26
Od:anonimna oseba4. 4. 2024, 15:27
Od:M.4. 4. 2024, 7:16
Od:anonimna oseba3. 4. 2024, 17:32
Od:anonimna oseba2. 4. 2024, 17:34
Od:anonimna oseba1. 4. 2024, 17:55
Od:anonimna oseba31. 3. 2024, 18:49
Od:anonimna oseba30. 3. 2024, 17:17
Od:anonimna oseba30. 3. 2024, 17:13
Od:M.29. 3. 2024, 22:51
Od:anonimna oseba29. 3. 2024, 17:21
Od:anonimna oseba28. 3. 2024, 17:11
Od:M.27. 3. 2024, 23:34
Od:anonimna oseba27. 3. 2024, 17:47
Od:anonimna oseba27. 3. 2024, 13:03
Od:M27. 3. 2024, 7:55
Od:M.26. 3. 2024, 18:51
Od:anonimna oseba26. 3. 2024, 18:49
Od:anonimna oseba26. 3. 2024, 18:41
Od:anonimna oseba25. 3. 2024, 17:39
601–650 / 2255


