Spominska stran

Nik Bencek
Datum rojstva
20. 10. 2001
Datum smrti
1. 1. 2020
Kraj rojstva:
Ljubljana
Kraj(i) bivanja:
Godič
Kraj pokopa:
Mekinje
Goreče sveče:
0

Št. dni gorenja:
3990
Pokojno osebo dodal:
Primož Bencek
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Nik Bencek.
Seznam prižganih sveč za osebo Nik Bencek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.
Od:Nada30. 10. 2021, 23:36
Od:Ana30. 10. 2021, 23:02
Od:anonimna oseba30. 10. 2021, 22:20
Od:anonimna oseba30. 10. 2021, 18:08
Od:anonimna oseba29. 10. 2021, 19:35
Od:Anja, Aleš Lea,Staš29. 10. 2021, 17:12
Od:anonimna oseba28. 10. 2021, 19:33
Od:Ana28. 10. 2021, 12:00
Od:anonimna oseba27. 10. 2021, 18:41
Od:anonimna oseba26. 10. 2021, 19:48
Od:Ans26. 10. 2021, 9:35
Od:anonimna oseba25. 10. 2021, 21:06
Od:anonimna oseba24. 10. 2021, 20:19
Od:anonimna oseba23. 10. 2021, 20:18
Od:anonimna oseba22. 10. 2021, 21:48
Od:Ana22. 10. 2021, 21:02
Od:anonimna oseba21. 10. 2021, 22:15
Od:anonimna oseba20. 10. 2021, 21:33
Od:anonimna oseba20. 10. 2021, 21:31
Od:Ana20. 10. 2021, 21:29
Od:anonimna oseba20. 10. 2021, 21:06
Od:Natalija Malinarič20. 10. 2021, 7:58
Od:Tanja20. 10. 2021, 6:57
Od:Iztok Grilc20. 10. 2021, 6:29
Od:Primož Bencek20. 10. 2021, 5:20
Od:anonimna oseba19. 10. 2021, 20:39
Od:Ana19. 10. 2021, 20:38
Od:anonimna oseba19. 10. 2021, 19:52
Od:anonimna oseba18. 10. 2021, 22:52
Od:Iztok Grilc18. 10. 2021, 16:22
Od:anonimna oseba17. 10. 2021, 20:46
Od:anonimna oseba16. 10. 2021, 22:01
Od:anonimna oseba16. 10. 2021, 22:00
Od:Ana15. 10. 2021, 19:38
Od:anonimna oseba15. 10. 2021, 19:31
Od:Ana15. 10. 2021, 6:33
Od:anonimna oseba14. 10. 2021, 19:10
Od:anonimna oseba13. 10. 2021, 20:31
Od:Ana12. 10. 2021, 21:49
Od:Ana12. 10. 2021, 21:49
Od:anonimna oseba12. 10. 2021, 21:41
Od:anonimna oseba11. 10. 2021, 20:31
Od:anonimna oseba10. 10. 2021, 19:53
Od:Ana10. 10. 2021, 19:43
Od:anonimna oseba9. 10. 2021, 19:22
Od:anonimna oseba8. 10. 2021, 19:49
Od:anonimna oseba7. 10. 2021, 20:47
Od:Natalija Malinarič7. 10. 2021, 9:02
Od:anonimna oseba6. 10. 2021, 22:46
Od:Ana5. 10. 2021, 17:28
1901–1950 / 2244