Spominska stran

Blaž Novak
Datum rojstva
4. 1. 2001
Datum smrti
10. 10. 2015
Kraj(i) bivanja:
Laze
Kraj pokopa:
Zgornji Tuhinj
Goreče sveče:
4

Št. dni gorenja:
9395
Pokojno osebo dodal:
Rajko Novak
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Blaž Novak.
Seznam prižganih sveč za osebo Blaž Novak. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:anonimna oseba26. 10. 2022, 9:50
Od:anonimna oseba26. 10. 2022, 6:50
Od:Babi25. 10. 2022, 22:04
Od:oči in mami ❤25. 10. 2022, 20:20
Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 18:48
Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 18:03
Od:Babi25. 10. 2022, 11:31
Od:JJ25. 10. 2022, 10:28
Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 9:11
Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 6:55
Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 5:48
Od:Babi24. 10. 2022, 21:11
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 18:40
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 18:28
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 17:31
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 14:20
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 11:35
Od:Babi24. 10. 2022, 9:05
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 6:56
Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 4:40
Od:Babi23. 10. 2022, 20:30
Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 19:36
Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 19:21
Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 15:54
Od:Babi23. 10. 2022, 11:24
Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 7:04
Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 7:01
Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 22:15
Od:Babi22. 10. 2022, 18:36
Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 18:32
Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 15:17
Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 13:22
Od:Babi22. 10. 2022, 6:56
Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 6:31
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 23:48
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 23:26
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 19:18
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 17:40
Od:Babi21. 10. 2022, 15:52
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 12:28
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 10:03
Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 10:03
Od:Babi21. 10. 2022, 7:47
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 20:20
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 16:27
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 10:27
Od:Babi20. 10. 2022, 10:11
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 7:14
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 6:39
Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 6:38
6251–6300 / 8910
