Spominska stran

Blaž Novak
Datum rojstva
4. 1. 2001
Datum smrti
10. 10. 2015
Kraj(i) bivanja:
Laze
Kraj pokopa:
Zgornji Tuhinj
Goreče sveče:
3

Št. dni gorenja:
9559
Pokojno osebo dodal:
Rajko Novak
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Blaž Novak.
Seznam prižganih sveč za osebo Blaž Novak. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:anonimna oseba25. 10. 2024, 7:46
Od:Babi24. 10. 2024, 21:23
Od:anonimna oseba24. 10. 2024, 19:47
Od:anonimna oseba24. 10. 2024, 16:25
Od:anonimna oseba24. 10. 2024, 10:05
Od:Babi23. 10. 2024, 21:39
Od:anonimna oseba23. 10. 2024, 18:48
Od:anonimna oseba23. 10. 2024, 13:33
Od:anonimna oseba23. 10. 2024, 10:11
Od:Babi22. 10. 2024, 21:22
Od:anonimna oseba22. 10. 2024, 19:52
Od:anonimna oseba22. 10. 2024, 15:54
Od:anonimna oseba22. 10. 2024, 11:54
Od:Babi22. 10. 2024, 7:45
Od:anonimna oseba21. 10. 2024, 21:01
Od:anonimna oseba21. 10. 2024, 17:14
Od:Babi21. 10. 2024, 13:17
Od:anonimna oseba21. 10. 2024, 7:29
Od:anonimna oseba20. 10. 2024, 19:58
Od:anonimna oseba20. 10. 2024, 16:28
Od:anonimna oseba20. 10. 2024, 9:02
Od:Babi19. 10. 2024, 21:51
Od:anonimna oseba19. 10. 2024, 20:15
Od:anonimna oseba19. 10. 2024, 17:21
Od:anonimna oseba19. 10. 2024, 8:27
Od:anonimna oseba19. 10. 2024, 0:45
Od:Babi18. 10. 2024, 21:44
Od:anonimna oseba18. 10. 2024, 17:31
Od:anonimna oseba18. 10. 2024, 9:12
Od:Babi17. 10. 2024, 21:54
Od:anonimna oseba17. 10. 2024, 19:22
Od:anonimna oseba17. 10. 2024, 17:29
Od:anonimna oseba17. 10. 2024, 16:47
Od:anonimna oseba17. 10. 2024, 7:10
Od:Babi16. 10. 2024, 21:22
Od:anonimna oseba16. 10. 2024, 19:24
Od:anonimna oseba16. 10. 2024, 17:50
Od:anonimna oseba16. 10. 2024, 7:26
Od:Babi15. 10. 2024, 21:38
Od:anonimna oseba15. 10. 2024, 19:20
Od:anonimna oseba15. 10. 2024, 15:37
Od:Babi15. 10. 2024, 7:19
Od:anonimna oseba14. 10. 2024, 20:59
Od:Marjana14. 10. 2024, 17:47
Od:anonimna oseba14. 10. 2024, 11:40
Od:anonimna oseba13. 10. 2024, 21:27
Od:Babi13. 10. 2024, 21:24
Od:anonimna oseba13. 10. 2024, 20:15
Od:anonimna oseba13. 10. 2024, 18:37
Od:anonimna oseba13. 10. 2024, 12:40
2251–2300 / 9074
