Spominska stran

Viktorija Petek
Datum rojstva
20. 6. 1967
Datum smrti
7. 1. 2021
Kraj pokopa:
Laško
Goreče sveče:
4

Št. dni gorenja:
8114
Pokojno osebo dodal:
Dušan Zore
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Viktorija Petek.
Seznam prižganih sveč za osebo Viktorija Petek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.
- Od:Dušan Zore29. 10. 2022, 0:00
- Od:Irena Družina28. 10. 2022, 10:25
- Od:anonimna oseba28. 10. 2022, 10:13
- Od:anonimna oseba28. 10. 2022, 10:10
- Od:Katarina28. 10. 2022, 4:50
- Od:anonimna oseba28. 10. 2022, 1:43
- Od:Dušan Zore28. 10. 2022, 1:15
- Od:anonimna oseba27. 10. 2022, 19:45
- Od:Monika Gunzek27. 10. 2022, 17:49
- Od:anonimna oseba27. 10. 2022, 7:44
- Od:Monika Gunzek27. 10. 2022, 7:34
- Od:Katarina27. 10. 2022, 4:55
- Od:anonimna oseba27. 10. 2022, 2:54
- Od:Dušan Zore27. 10. 2022, 1:29
- Od:Dušan Zore27. 10. 2022, 1:28
- Od:Dušan Zore27. 10. 2022, 1:28
- Od:Maja26. 10. 2022, 5:20
- Od:Katarina26. 10. 2022, 4:53
- Od:anonimna oseba26. 10. 2022, 3:08
- Od:Dušan Zore26. 10. 2022, 0:10
- Od:Irena Družina25. 10. 2022, 23:00
- Od:Monika Gunzek25. 10. 2022, 14:43
- Od:anonimna oseba25. 10. 2022, 9:10
- Od:Maja25. 10. 2022, 6:09
- Od:Dušan Zore25. 10. 2022, 5:51
- Od:Katarina25. 10. 2022, 4:52
- Od:Maja24. 10. 2022, 7:08
- Od:Katarina24. 10. 2022, 4:50
- Od:anonimna oseba24. 10. 2022, 0:49
- Od:Dušan Zore24. 10. 2022, 0:01
- Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 12:47
- Od:anonimna oseba23. 10. 2022, 7:56
- Od:Maja23. 10. 2022, 5:56
- Od:Katarina23. 10. 2022, 5:44
- Od:Dušan Zore23. 10. 2022, 0:05
- Od:Matej22. 10. 2022, 22:07
- Od:Irena Družina22. 10. 2022, 20:36
- Od:Katarina22. 10. 2022, 8:33
- Od:Maja22. 10. 2022, 8:23
- Od:anonimna oseba22. 10. 2022, 3:45
- Od:Dušan Zore22. 10. 2022, 0:32
- Od:Maja21. 10. 2022, 5:21
- Od:Katarina21. 10. 2022, 4:06
- Od:anonimna oseba21. 10. 2022, 3:46
- Od:Dušan Zore21. 10. 2022, 1:11
- Od:Monika Gunzek20. 10. 2022, 10:58
- Od:Katarina20. 10. 2022, 4:53
- Od:anonimna oseba20. 10. 2022, 2:06
- Od:Dušan Zore20. 10. 2022, 0:18
- Od:Irena Družina19. 10. 2022, 22:21
4901–4950 / 8065