Spominska stran

Branko Jovanović Vunjak - Brendi
Datum rojstva
28. 4. 1962
Datum smrti
19. 6. 2011
Kraj rojstva:
Novo mesto
Kraj smrti:
Lipica
Kraj pokopa:
Šmarje Sap
Goreče sveče:
1

Št. dni gorenja:
540
Pokojno osebo dodal:
Dušan Zore
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Branko Jovanović Vunjak.
Seznam prižganih sveč za osebo Branko Jovanović Vunjak. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Dušan Zore2. 10. 2023, 8:53
Od:Dušan Zore22. 9. 2023, 1:32
Od:Dušan Zore9. 9. 2023, 1:31
Od:anonimna oseba29. 8. 2023, 18:15
Od:Dušan Zore18. 8. 2023, 10:57
Od:anonimna oseba3. 8. 2023, 14:26
Od:Dušan Zore3. 8. 2023, 12:49
Od:Dušan Zore31. 7. 2023, 0:13
Od:anonimna oseba19. 7. 2023, 8:12
Od:Dušan Zore19. 7. 2023, 0:37
Od:anonimna oseba2. 7. 2023, 22:25
Od:Dušan Zore2. 7. 2023, 0:48
Od:Dušan Zore25. 6. 2023, 0:34
Od:Dušan Zore23. 6. 2023, 0:11
Od:anonimna oseba19. 6. 2023, 19:46
Od:anonimna oseba19. 6. 2023, 18:54
Od:anonimna oseba19. 6. 2023, 0:57
Od:Dušan Zore19. 6. 2023, 0:16
Od:anonimna oseba18. 6. 2023, 19:27
Od:Dušan Zore18. 6. 2023, 4:47
Od:Dušan Zore17. 6. 2023, 1:58
Od:anonimna oseba15. 6. 2023, 6:56
Od:anonimna oseba14. 5. 2023, 3:01
Od:Dušan Zore14. 5. 2023, 1:49
Od:Iztok Grilc28. 4. 2023, 5:32
Od:anonimna oseba28. 4. 2023, 1:10
Od:Dušan Zore28. 4. 2023, 0:20
Od:anonimna oseba21. 4. 2023, 7:32
Od:Dušan Zore20. 4. 2023, 23:26
Od:Dušan Zore17. 4. 2023, 10:38
Od:Dušan Zore8. 4. 2023, 23:17
Od:anonimna oseba4. 2. 2023, 18:33
Od:anonimna oseba4. 2. 2023, 8:59
Od:Dušan Zore4. 2. 2023, 8:39
Od:anonimna oseba8. 1. 2023, 18:28
Od:Dušan Zore6. 1. 2023, 23:23
Od:Dušan Zore20. 12. 2022, 23:13
Od:Dušan Zore12. 12. 2022, 14:35
Od:anonimna oseba5. 12. 2022, 12:01
Od:Dušan Zore4. 12. 2022, 23:29
Od:anonimna oseba17. 11. 2022, 8:48
Od:anonimna oseba17. 11. 2022, 1:55
Od:Jani14. 11. 2022, 17:37
Od:anonimna oseba2. 11. 2022, 19:22
Od:Dušan Zore1. 11. 2022, 10:25
Od:Dušan Zore31. 10. 2022, 21:40
Od:anonimna oseba31. 10. 2022, 17:08
Od:Dušan Zore30. 10. 2022, 20:20
Od:Anonimna30. 10. 2022, 16:56
Od:Dušan Zore26. 10. 2022, 0:11
351–400 / 538
