Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
10

Št. dni gorenja:
9229
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:39
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:38
Od:Elena Koren3. 1. 2024, 20:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:38
Od:Elena Koren2. 1. 2024, 21:37
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:51
Od:Elena Koren1. 1. 2024, 20:50
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren31. 12. 2023, 21:40
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:28
Od:Elena Koren30. 12. 2023, 21:27
Od:anonimna oseba30. 12. 2023, 21:27
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren29. 12. 2023, 21:15
Od:Elena Koren28. 12. 2023, 21:56
5401–5450 / 9227
