Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
0

Št. dni gorenja:
9229
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:29
Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:28
Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:28
Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:28
Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:28
Od:Elena Koren6. 11. 2023, 20:28
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:34
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:34
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:34
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:34
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:34
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:33
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:33
Od:Elena Koren5. 11. 2023, 20:33
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren4. 11. 2023, 20:10
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:59
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:59
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:59
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:58
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:58
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:58
Od:Elena Koren3. 11. 2023, 20:58
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:20
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:20
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:20
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:20
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:20
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:19
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:19
Od:Elena Koren2. 11. 2023, 20:19
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 18:00
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 18:00
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 18:00
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 17:59
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 17:59
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 17:59
Od:Elena Koren1. 11. 2023, 17:59
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:11
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:10
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:10
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:10
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:09
Od:Elena Koren31. 10. 2023, 20:09
5851–5900 / 9227