Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
9

Št. dni gorenja:
8195
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren23. 6. 2022, 21:25
Od:Elena Koren23. 6. 2022, 21:25
Od:Elena Koren22. 6. 2022, 23:34
Od:Elena Koren22. 6. 2022, 23:34
Od:Elena Koren22. 6. 2022, 23:33
Od:Elena Koren22. 6. 2022, 23:33
Od:Elena Koren21. 6. 2022, 21:51
Od:Elena Koren21. 6. 2022, 21:51
Od:Elena Koren21. 6. 2022, 21:51
Od:Elena Koren21. 6. 2022, 21:51
Od:Elena Koren20. 6. 2022, 23:05
Od:Elena Koren20. 6. 2022, 23:05
Od:Elena Koren20. 6. 2022, 23:05
Od:Elena Koren20. 6. 2022, 23:05
Od:anonimna oseba20. 6. 2022, 6:58
Od:Elena Koren19. 6. 2022, 22:26
Od:Elena Koren19. 6. 2022, 22:26
Od:Elena Koren19. 6. 2022, 22:26
Od:Elena Koren19. 6. 2022, 22:26
Od:anonimna oseba18. 6. 2022, 22:30
Od:Elena Koren18. 6. 2022, 20:30
Od:Elena Koren18. 6. 2022, 20:30
Od:Elena Koren18. 6. 2022, 20:30
Od:Elena Koren18. 6. 2022, 20:30
Od:Elena Koren18. 6. 2022, 20:30
Od:Elena Koren17. 6. 2022, 21:55
Od:Elena Koren17. 6. 2022, 21:55
Od:Elena Koren17. 6. 2022, 21:54
Od:Elena Koren17. 6. 2022, 21:54
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 22:02
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 22:02
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 22:02
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 22:02
Od:anonimna oseba16. 6. 2022, 8:17
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 0:12
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 0:12
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 0:12
Od:Elena Koren16. 6. 2022, 0:11
Od:Elena Koren14. 6. 2022, 22:06
Od:Elena Koren14. 6. 2022, 22:05
Od:Elena Koren14. 6. 2022, 22:05
Od:Elena Koren14. 6. 2022, 22:05
Od:anonimna oseba13. 6. 2022, 22:43
Od:Elena Koren13. 6. 2022, 22:07
Od:Elena Koren13. 6. 2022, 22:06
Od:Elena Koren13. 6. 2022, 22:06
Od:Elena Koren13. 6. 2022, 22:06
Od:Elena Koren12. 6. 2022, 22:16
Od:Elena Koren12. 6. 2022, 22:16
Od:Elena Koren12. 6. 2022, 22:15
7451–7500 / 8193
