Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
8

Št. dni gorenja:
8203
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren25. 5. 2025, 20:57
Od:Elena Koren25. 5. 2025, 20:57
Od:Elena Koren25. 5. 2025, 20:57
Od:Elena Koren25. 5. 2025, 20:56
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:15
Od:Elena Koren24. 5. 2025, 21:14
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:51
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren23. 5. 2025, 21:50
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:11
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren21. 5. 2025, 21:10
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren20. 5. 2025, 21:49
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:55
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:55
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:55
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:55
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:54
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:54
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:54
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:54
Od:Elena Koren19. 5. 2025, 20:54
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:44
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:44
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:44
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:44
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:44
Od:Elena Koren18. 5. 2025, 21:43
1001–1050 / 8201
