Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
8

Št. dni gorenja:
9793
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren21. 4. 2026, 21:00
Od:Elena Koren21. 4. 2026, 20:59
Od:Elena Koren21. 4. 2026, 20:59
Od:Elena Koren21. 4. 2026, 20:59
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:42
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:42
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren20. 4. 2026, 20:41
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:57
Od:Elena Koren19. 4. 2026, 20:56
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:38
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:38
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren18. 4. 2026, 21:37
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:55
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren17. 4. 2026, 20:54
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:36
Od:Elena Koren16. 4. 2026, 20:35
Od:Elena Koren15. 4. 2026, 20:47
Od:Elena Koren15. 4. 2026, 20:47
101–150 / 9791
