Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
10

Št. dni gorenja:
9208
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren30. 5. 2024, 21:35
Od:Elena Koren30. 5. 2024, 21:34
Od:Elena Koren30. 5. 2024, 21:34
Od:Elena Koren30. 5. 2024, 21:34
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren29. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:48
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:48
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:47
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:47
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:47
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:47
Od:Elena Koren28. 5. 2024, 20:47
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:41
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:41
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:41
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:40
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:40
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:40
Od:Elena Koren27. 5. 2024, 20:40
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:30
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren23. 5. 2024, 19:29
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:17
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:17
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:17
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:17
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:16
Od:Elena Koren22. 5. 2024, 21:16
Od:anonimna oseba22. 5. 2024, 21:16
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:02
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:01
Od:Elena Koren21. 5. 2024, 21:01
4351–4400 / 9206
