Pokojne osebe
Vse pokojne osebe
Dodaj
Datum rojstva24. 3. 1955Datum smrti31. 12. 2018149
Datum rojstva16. 4. 1952Datum smrti24. 4. 198329
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 20159
Datum rojstva22. 10. 1964Datum smrti7. 6. 199377
Datum rojstva23. 8. 1978Datum smrti26. 1. 202049
Datum rojstva10. 4. 1965Datum smrti24. 9. 201093
Datum rojstva3. 2. 1988Datum smrti18. 12. 20058727
Datum rojstva4. 5. 1948Datum smrti2. 6. 2017823
Datum rojstva30. 12. 1956Datum smrti21. 4. 2019144
Datum rojstva5. 2. 1966Datum smrti16. 9. 1993307
Datum rojstva26. 10. 1962Datum smrti16. 9. 201945
Datum rojstva23. 11. 1969Datum smrti11. 1. 200018
Datum rojstva15. 4. 1952Datum smrti24. 4. 198310
Datum rojstva15. 5. 1966Datum smrti15. 8. 199616
Datum rojstva31. 1. 1958Datum smrti20. 6. 19958
Datum rojstva15. 7. 1955Datum smrti6. 10. 201755
Datum rojstva13. 11. 1940Datum smrti24. 12. 199515
Datum rojstva18. 5. 1961Datum smrti31. 10. 199742
Datum rojstva15. 1. 1959Datum smrti25. 8. 200818
Datum rojstva14. 10. 1975Datum smrti11. 7. 2004128
Datum rojstva18. 2. 1969Datum smrti11. 11. 2009725
Datum rojstva8. 7. 1917Datum smrti7. 1. 2003717
Datum rojstva17. 11. 1914Datum smrti11. 5. 1994656
Datum rojstva1. 10. 1916Datum smrti27. 7. 2002551
Datum rojstva16. 12. 1970Datum smrti21. 8. 2007617
Datum rojstva5. 7. 1960Datum smrti22. 1. 20161278
Datum rojstva22. 7. 1941Datum smrti26. 10. 19991371
Datum rojstva6. 12. 1983Datum smrti2. 10. 20202008
451–478 / 478
