Pokojne osebe
Vse pokojne osebe
Dodaj
Datum rojstva29. 5. 1931Datum smrti25. 12. 20191981
Datum rojstva1959Datum smrti2018335
Datum rojstva6. 9. 1961Datum smrti29. 10. 201943
Datum rojstva28. 9. 1954Datum smrti14. 10. 202082- Datum rojstva14. 7. 1970Datum smrti28. 4. 201318
- Datum smrti10. 10. 20195
Datum rojstva6. 11. 1961Datum smrti16. 10. 201766- Datum rojstva6. 9. 1909Datum smrti13. 9. 1981114
- Datum rojstva26. 2. 1931Datum smrti13. 8. 200322
Datum rojstva4. 12. 1928Datum smrti26. 6. 200691
Datum rojstva31. 5. 1959Datum smrti202089
Datum rojstva17. 6. 1904Datum smrti19911882- Datum rojstva11. 11. 1911Datum smrti12. 12. 20106
Datum rojstva9. 9. 1941Datum smrti12. 11. 201165- Datum rojstva26. 7. 1911Datum smrti1. 8. 197852
- Datum rojstva25. 10. 1920Datum smrti15. 4. 200433
- Datum rojstva8. 10. 1931Datum smrti6. 10. 199925
Datum rojstva17. 4. 1924Datum smrti8. 2. 200725- Datum rojstva6. 1. 1940Datum smrti21. 6. 197746
Datum rojstva27. 8. 1943Datum smrti1. 1. 2010229
Datum rojstva28. 3. 1943Datum smrti10. 12. 2015258- Datum rojstva1. 12. 1947Datum smrti10. 11. 201316
- Datum rojstva13. 5. 1912Datum smrti9. 10. 198048
Datum rojstva12. 11. 1898Datum smrti8. 11. 199940
Datum rojstva8. 10. 1937Datum smrti22. 7. 2018215
Datum rojstva27. 6. 1941Datum smrti18. 11. 20092137
Datum rojstva21. 7. 1951Datum smrti11. 8. 201434
Datum rojstva23. 12. 1968Datum smrti10. 12. 2017165
Datum rojstva25. 5. 1936Datum smrti18. 1. 200532
Datum rojstva2. 7. 1937Datum smrti11. 4. 200611
Datum rojstva7. 12. 1947Datum smrti29. 7. 2018205
Datum rojstva25. 1. 1985Datum smrti16. 10. 200769
Datum rojstva23. 9. 1930Datum smrti10. 6. 20046
Datum rojstva12. 10. 1935Datum smrti6. 9. 200716
Datum rojstva9. 10. 1940Datum smrti8. 12. 198018
Datum rojstva14. 9. 1983Datum smrti23. 7. 201140
Datum rojstva25. 6. 1963Datum smrti25. 12. 201612
Datum rojstva9. 8. 1963Datum smrti11. 2. 201210
Datum rojstva29. 8. 1958Datum smrti25. 6. 20096
Datum rojstva29. 3. 1874Datum smrti26. 7. 193455
Datum rojstva29. 9. 1928Datum smrti21. 10. 2011114
Datum rojstva17. 9. 1890Datum smrti17. 9. 197011
Datum rojstva10. 5. 1876Datum smrti11. 12. 191816- Datum rojstva25. 12. 1961Datum smrti28. 1. 201611
Datum rojstva9. 2. 1871Datum smrti2. 6. 196213
Datum rojstva28. 9. 1910Datum smrti28. 1. 198016
Datum rojstva15. 1. 1937Datum smrti11. 5. 202030
Datum rojstva26. 10. 1929Datum smrti20. 10. 200535
Datum rojstva4. 6. 1925Datum smrti24. 8. 201815
Datum rojstva18. 1. 1914Datum smrti14. 5. 198714
401–450 / 478
