Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
9

Št. dni gorenja:
8252
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren29. 9. 2023, 20:05
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:26
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:26
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:26
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:26
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:26
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:25
Od:Elena Koren28. 9. 2023, 21:25
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:12
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:12
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:11
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:11
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:11
Od:Elena Koren27. 9. 2023, 21:11
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:31
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren26. 9. 2023, 20:30
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:50
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:50
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:49
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:49
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:49
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:49
Od:Elena Koren25. 9. 2023, 20:49
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren24. 9. 2023, 20:38
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:Elena Koren23. 9. 2023, 20:17
Od:anonimna oseba23. 9. 2023, 19:30
Od:anonimna oseba23. 9. 2023, 19:27
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:52
5151–5200 / 8250
