Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
9

Št. dni gorenja:
8252
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren22. 9. 2023, 20:51
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:40
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:40
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:40
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:40
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren21. 9. 2023, 20:39
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:05
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:05
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:05
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:05
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:05
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:04
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:04
Od:Elena Koren20. 9. 2023, 21:04
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren19. 9. 2023, 20:58
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:47
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:47
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:47
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:47
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:46
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:46
Od:Elena Koren18. 9. 2023, 20:46
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:03
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:03
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:03
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:03
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:03
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:02
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:02
Od:Elena Koren17. 9. 2023, 21:02
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:56
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:56
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:56
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:55
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:55
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:55
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:55
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:54
Od:Elena Koren16. 9. 2023, 20:52
Od:Elena Koren15. 9. 2023, 22:13
Od:Elena Koren15. 9. 2023, 22:13
Od:Elena Koren15. 9. 2023, 22:13
5201–5250 / 8250
